- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара

Введение
DKT-100 - это инкубатор для сухой ванны, который является экономичным выбором. Он ценится прекрасным внешним видом, отличной производительностью и привлекательной ценой. Благодаря высокой точности температуры этот инкубатор для сухой ванны широко используется для инкубации образцов, консервации и реакции в медицине, химической, пищевой, качественной и экологической отраслях промышленности и т.д.
Функция
1.Высокая скорость нагрева, точный нагрев, точный контроль температуры и стабильность .
2. Встроенная функция калибровки отклонения температуры, автоматическое обнаружение неисправности и функция звукового сигнала.
3. Встроенное устройство защиты от перегрева, надежное и безопасное для продления срока службы оборудования.
4.Compact конструкция, занимаемые небольшие площади. Прозрачная крышка для уменьшения ошибок.
5.серьезный из круглых нагревательных блоков для выбора. Простая замена и очистка трубок разных типов.
6. Может быть установлен на непрерывную работу.
Параметр
Модель | минит-100 |
Темп. Диапазон управления | ОТ -15 ДО 100°C. |
Темп. Диапазон настройки | 5–100 °C. |
Темп. Стабильность при 37°C. | ±0.3°C. |
Температура блока Однородность | ±0.5°C. |
Темп. Точность отображения | 0.1°C. |
Скорость нагрева | ≤15 мин (от 20 до 100 °C) |
Временной диапазон . | 1 мин.~9999 мин |
Напряжение | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА / 50 В ПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 ГЦ |
Мощность | 150 ВТ. |
Предохранитель | 250 В, 1 А/2 А, 5 X 20 |
Габариты (ШxГxВ) | W. 160 x D. 100x H. 135мм |
Вес нетто | 1,5 кг |
Аксессуары
No кота | Спецификация | Диаметр отверстия | Форма нижней части отверстия | Размер блока |
A-100 | 0.2 мл x 96 | 6.1 мм | Конусообразный низ | φ104.5 * 32 мм |
B-100 | 0.5 мл x 59 | 8 мм | Конусообразный низ | φ104.5 * 32 мм |
C-100 | 1.5 мл x 39 | 10.8 мм | Конусообразный низ | φ104.5 * 32 мм |
D-100 | 2.0 мл x 39 | 10.8 мм | Круглый низ | φ104.5 * 32 мм |
E-100 | 5.0 мл x 18 | 13. 5 мм | Круглый низ | φ104.5 * 32 мм |
F-100 | 0.5 мл x 24 + 1,5 мл x 30 | 8 мм/10,8 мм | Конусообразный низ | φ104.5 * 32 мм |
G-100 | 6 мм x 59 | 6.5 мм | Круглый низ | φ104.5 * 32 мм |
H-100 | Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный | φ104.5 * 32 мм |



